Rauber Kupfer-Hyperbel
Wirkungsweise
Die natürliche Wirbelbewegung der Rauber Kupfer-Hyperbel gibt dem Wasser seine aufbauenden Kräfte als Lebensmittel zurück. Ausserdem baut sie Schadstoffe im Wasser ab und trägt zuätzlichen
Sauerstoff und Kohlensäure ein - und das mit minimalem Energieaufwand.
Beobachtete Wirkungen
- Grün- und Fadenalgen werden auf ein
natürliches Mass reduziert. - Wassertrübungen durch Braunalgen verschwinden.
- Die Sauerstoffversorgung der Fische
verbessert sich.
- Bewässerungsanlagen benötigen
ca. 30% weniger Wasser.
Angebot | ||||
Trichter mit tangentialem Einlauf | 205 mm | 335 mm | 415 mm | 540 mm |
Verkaufspreise inkl. 8.1% MwSt | CHF 360.-- | CHF 460.-- | CHF 560.-- | CHF 830.-- |
Export | Auf Anfrage |
Porto und Versandkostenanteil für 1 Stück | ||
Schweiz |
Ø 205mm + Ø 335mm |
CHF 15.-- |
|
Ø 415mm + Ø 540mm |
CHF 20.-- |
Export |
Auf Anfrage |
|
Zahlungsart | |
Schweiz | Barzahlung oder Vorauszahlung |
EU-Raum | Vorauszahlung |
Übrige Länder | Vorauszahlung |
Trichtermasse
Trichtergrösse | 205er | 335er | 415er | 540er |
Innendurchmesser oben D [mm] | 202 | 335 | 412 | 538 |
Rondendurchmesser Auslauf d1 [mm] | 17 | 24 | 29 | 38 |
Außendurchmesser Lötstelle d2 [mm] | 37 | 56 | 63 | 79 |
Trichterlänge gesamt L [mm] | 210 | 330 | 365 | 520 |
Senkrechte Wandhöhe b [mm] | 55 | 65 | 70 | 95 |
Breite Bördelrand s [mm] | 8-10 | 10-12 | 8-14 | 15-20 |
Empfohlener Volumenstrom [l/h] | 1000 | 2500 | 4000 | 10000 |
Weitere Produkte der Wytor AG | |||
|
Wytor AG, 8637 Laupen ZH
MEERESALGEN |
|
Kupfergartengeräte Ihr Kupferwerkzeug aus massiver Kupferbronze www.kupfergartengeraete.ch |